套管接箍  圆螺纹、接箍尺寸、重量表
尺寸 外径 最小长度 重量(磅)
圆螺纹 圆螺纹 圆螺纹
W NL NL  
英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 千克 千克
4-1/2 114.3 5.000 127.0 6-1/4 158.8 7 177.8 7.98 3.623 9.16 4.154
5 127 5.563 141.3 6-1/2 165.1 7-3/4 196.9 10.27 4.662 12.68 5.748
5-1/2 139.7 6.050 153.7 6-3/4 171.5 8 293.2 11.54 5.239 14.15 6.420
7 177.8 7.656 194.5 7-1/4 184.2 9 228.6 18.49 8.394 23.87 10.828
8-5/8 219.1 9.625 244.5 7-3/4 196.9 10 254.0 35.79 16.249 47.77 21.665
9-5/8 244.5 10.625 269.9 7-3/4 196.9 10-1/2 260.4 39.75 18.047 56.11 25.447
10-3/4 273.1 11.750 298.5 8 203.2     45.81 20.798    
13-3/8 339.7 14.734 365.1 8 203.2     56.57 25.683    
     
     
油管接箍  圆螺纹、接箍尺寸、重量表
尺寸 外径 长度 重量 螺纹
英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 千克 型式
2-7/8 73.025 3.5 88.9 5-1/8 130.175 5.15 2.338 圆螺纹
3-1/2 88.9 4.25 107.95 5-5/8 142.875 8.17 3.709 圆螺纹
4-1/2 114.3 5.2 132.08 6-1/8 155.575 10.77 4.890 圆螺纹